Date: 01/18/2020
 
 
 
 
 
| Bib# | Name | Sex | Age | Hometown | Place | Time | Mi Pace | KM Pace | Age Grade | 
| 5250 | Joel Maina | M | 35 | Thika | 1 | 48:28.44 | 5:01 | 3:07 | 89.49 | 
| 5275 | Solomon Gachoka | M | 30 | Thika | 2 | 48:49.34 | 5:03 | 3:08 | 87.65 | 
| 5282 | Peter Ndungu | M | 23 | Thika | 3 | 50:06.83 | 5:11 | 3:13 | 85.37 | 
| 5257 | Gabriel Kahura | M | 30 | Kiambu | 4 | 50:23.96 | 5:13 | 3:14 | 84.90 | 
| 5256 | John Mugambi | M | 21 | Thika | 5 | 50:25.55 | 5:13 | 3:14 | 85.19 | 
| 5254 | Peter Mwangi | M | 24 | Thika | 6 | 50:27.81 | 5:13 | 3:15 | 84.79 | 
| 5231 | Peter Mwaniki | M | 22 | Thika | 7 | 52:00.09 | 5:22 | 3:21 | 82.31 | 
| 5276 | Fredick Juma | M | 28 | Thika | 8 | 52:06.22 | 5:23 | 3:21 | 82.14 | 
| 5287 | James Rukaho | M | 29 | Nyahururu | 9 | 52:16.59 | 5:24 | 3:22 | 81.86 | 
| 5265 | Elisha Tarbry | M | 26 | Kapsabet | 10 | 52:29.59 | 5:26 | 3:22 | 81.51 | 
| 5277 | Samson Kamau | M | 37 | Muranga | 11 | 52:29.77 | 5:26 | 3:22 | 83.62 | 
| 5261 | Kennedy Rumungu | M | 23 | Muranga | 12 | 52:36.69 | 5:26 | 3:23 | 81.32 | 
| 5280 | John Njuguna | M | 24 | Thika | 13 | 53:16.06 | 5:30 | 3:25 | 80.32 | 
| 5241 | Emmanuel Kariuki | M | 25 | Nairasha | 14 | 53:17.53 | 5:30 | 3:25 | 80.29 | 
| 5246 | Zachary Kirika | M | 18 | Thika | 15 | 53:49.28 | 5:34 | 3:28 | 82.23 | 
| 5239 | Philemon Kipkoech | M | 27 | Nandi | 16 | 54:00.74 | 5:35 | 3:28 | 79.21 | 
| 5278 | Simon Ngongoku | M | 26 | Muranga | 17 | 53:60.81 | 5:35 | 3:28 | 79.21 | 
| 5279 | Francis Maina | M | 30 | Thika | 18 | 54:11.96 | 5:36 | 3:29 | 78.96 | 
| 5234 | John Kigo | M | 40 | Kinungi | 19 | 54:22.47 | 5:37 | 3:30 | 82.59 | 
| 5259 | Stepen Irungu | M | 25 | Thika | 20 | 54:48.22 | 5:40 | 3:31 | 78.08 | 
| 5262 | Dismas Mbaria | M | 25 | Muranga | 21 | 55:06.26 | 5:42 | 3:32 | 77.64 | 
| 5283 | Joseph Klangiru | M | 22 | Muranga | 22 | 55:13.09 | 5:42 | 3:33 | 77.53 | 
| 5244 | Paul Nganga | M | 27 | Kamwangi | 23 | 55:34.46 | 5:45 | 3:34 | 76.99 | 
| 5266 | Evan Kiguru | M | 27 | Muranga | 24 | 57:21.87 | 5:56 | 3:41 | 74.59 | 
| 5272 | Boniface Mungai | M | 24 | Thika | 25 | 57:39.99 | 5:58 | 3:42 | 74.21 | 
| 5271 | John Klainaina | M | 21 | Thika | 26 | 58:16.83 | 6:01 | 3:45 | 73.71 | 
| 5242 | Titus Kiplimo | M | 21 | Nyahururu | 27 | 58:17.21 | 6:01 | 3:45 | 73.71 | 
| 5281 | John Ndungu | M | 24 | Thika | 28 | 58:29.86 | 6:03 | 3:45 | 73.16 | 
| 5258 | Raphael Gacheru | M | 20 | Thika | 29 | 59:19.34 | 6:08 | 3:49 | 72.92 | 
| 5291 | Lewis Kamau | M | 31 | Thika | 30 | 59:21.46 | 6:08 | 3:49 | 72.15 | 
| 5286 | Boniface Kariuki | M | 20 | Muranga | 31 | 60:40.58 | 6:16 | 3:54 | 71.29 | 
| 5285 | Alfred Wanjiru | M | 20 | Thika | 32 | 60:59.79 | 6:18 | 3:55 | 70.91 | 
| 5249 | Naomi Wambui | F | 35 | Thika | 33 | 61:05.35 | 6:19 | 3:55 | 79.40 | 
| 5255 | John Kiba | M | 22 | Kinangop | 34 | 61:49.49 | 6:23 | 3:58 | 69.25 | 
| 5232 | Elijah Mburu | M | 20 | Thika | 35 | 62:49.48 | 6:30 | 4:02 | 68.86 | 
| 5238 | Eric Mwaura | M | 25 | Kikuyu | 36 | 64:16.98 | 6:39 | 4:08 | 66.57 | 
| 5235 | Matthew Mutai | M | 28 | Thika | 37 | 64:42.31 | 6:41 | 4:09 | 66.14 | 
| 5253 | Stephan Giteru | M | 22 | Kinangop | 38 | 66:23.58 | 6:52 | 4:16 | 64.47 | 
| 5243 | Emily Chepkomoi | F | 25 | Kikuyu | 39 | 66:27.96 | 6:52 | 4:16 | 72.28 | 
| 5236 | Joseph Mbugua | M | 25 | Thika | 40 | 67:46.93 | 6:60 | 4:21 | 63.13 | 
| 5270 | Elisha Kapua | M | 21 | Thika | 41 | 67:50.86 | 7:01 | 4:21 | 63.32 | 
| 5274 | Elijah Kipkoni | M | 25 | Thika | 42 | 68:59.53 | 7:08 | 4:26 | 62.02 | 
| 5247 | Elizabeth Wanza | F | 24 | Machakos | 43 | 69:12.27 | 7:09 | 4:27 | 69.42 | 
| 5290 | Joseph Apoly | M | 22 | Thika | 44 | 71:35.27 | 7:24 | 4:36 | 59.79 | 
| 5292 | Denis Odour | M | 16 | Thika | 45 | 72:18.09 | 7:28 | 4:39 | 62.87 | 
| 5233 | Sammuel Mburu | M | 27 | Lari | 46 | 72:19.22 | 7:28 | 4:39 | 59.17 | 
| 5248 | Tabitha Kiergo | F | 18 | Machakos | 47 | 72:32.29 | 7:30 | 4:39 | 67.07 | 
| 5245 | Victor Kareru | M | 27 | Thika | 48 | 76:29.16 | 7:54 | 4:55 | 55.95 | 
| 5263 | Samuel Muingai | M | 23 | 49 | 80:14.90 | 8:17 | 5:09 | 53.33 | |
| 5267 | Linet Mutheu | F | 21 | Machakos | 50 | 80:15.40 | 8:17 | 5:09 | 59.86 | 
| 5289 | Wickliff Njomo | M | 30 | Thika | 51 | 82:21.47 | 8:30 | 5:17 | 51.96 | 
| 5273 | Lilian Kemunto | F | 26 | Nakuru | 52 | 87:15.74 | 9:01 | 5:36 | 55.05 | 
| 5264 | Anne Klangu | F | 30 | Muranga | 53 | 89:36.73 | 9:15 | 5:45 | 53.64 | 
| 5288 | Patricia Gichuki | F | 29 | Nyeri | 54 | 95:47.66 | 9:54 | 6:09 | 50.15 | 
